Directory of Free LLM APIs: Compare 619+ Models
Showing 619 of 619 free LLM models
Discover and filter 619+ free LLM models across 30 providers. Find APIs by capability (vision, reasoning), rate limits, or no-credit-card requirements, and get the perfect free AI model for your project.
| Provider | Model | Score | Context | Modality | Rate Limit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| z-ai/glm-5.2 Verified | 97 | 1.0M | Up to 40 RPM | Online | ||
| MiniMax: MiniMax M3 Paid MiniMax: MiniMax M3 | 92 | 1.0M | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| minimaxai/minimax-m3 Verified MiniMax: MiniMax M3 | 90 | 1.0M | Up to 40 RPM | Online | ||
| Nex AGI: Nex-N2-Pro Paid Nex AGI: Nex-N2-Pro | 90 | 262K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Gemini 3.5 Flash Verified Gemini 3.5 Flash | 89 | 1.0M | 15 RPM, 1,500 RPD | Online | ||
| deepseek-ai/deepseek-v4-pro Verified deepseek-ai/deepseek-v4-pro | 87 | 1.0M | Up to 40 RPM | Online | ||
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) Verified NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) | 87 | 1.0M | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash | 87 | 1.0M | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| MoonshotAI: Kimi K2.6 | 86 | 262K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Z.ai: GLM 5.1 Paid | 84 | 203K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| deepseek-ai/deepseek-v4-flash Verified DeepSeek: DeepSeek V4 Flash | 84 | 1.0M | Up to 40 RPM | Online | ||
| moonshotai/kimi-k2.6 Verified MoonshotAI: Kimi K2.6 | 84 | 262K | Up to 40 RPM | Online | ||
| agnes-2.0-flash Verified | 81 | 256K | 30 RPM | Online | ||
| Qwen3.6-27B | 81 | 131K | 2 RPM (anonymous) | Online | ||
| Cohere: North Mini Code (free) Verified Cohere: North Mini Code (free) | 80 | 256K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Tencent: Hy3 (free) Verified | 79 | 262K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| 78 | 262K | 200 req/day (free tier) | Online | |||
| minimaxai/minimax-m2.7 Verified MiniMax: MiniMax M3 | 78 | 205K | Up to 40 RPM | Online | ||
| stepfun-ai/step-3.7-flash Verified | 77 | 256K | Up to 40 RPM | Online | ||
| Google: Gemma 4 31B (free) Verified Google: Gemma 4 31B (free) | 74 | 262K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| MiniMax: MiniMax M3 | 73 | 205K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro Verified deepseek-ai/deepseek-v4-pro | 73 | 8K | Online | |||
| qwen/qwen3.5-397b-a17b Verified qwen/qwen3.5-397b-a17b | 72 | 256K | Up to 40 RPM | Online | ||
| qwen/qwen3.5-397b-a17b | 72 | 131K | 2 RPM (anonymous) | Online | ||
| qwen/qwen3.5-122b-a10b Verified qwen/qwen3.5-122b-a10b | 72 | 262K | Up to 40 RPM | Online | ||
| Google: Gemma 4 26B A4B (free) Verified Google: Gemma 4 26B A4B (free) | 72 | 262K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| 71 | 262K | 200 req/day (free tier) | Online | |||
| MiniMax-M2.5-highspeed Verified MiniMax: MiniMax M3 | 71 | 205K | See provider page | Online | ||
| MiniMax: MiniMax M3 | 71 | 196K | ~200 req/hr | Online | ||
| MiniMax-M2.7 | 71 | 128K | 20 RPM, 20 RPD, 200K TPD | Online | ||
| Poolside: Laguna XS 2.1 (free) Verified | 70 | 262K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash Verified DeepSeek: DeepSeek V4 Flash | 70 | 8K | Online | |||
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free) Verified NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free) | 70 | 256K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| NVIDIA: Nemotron 3 Super (free) Verified NVIDIA: Nemotron 3 Super (free) | 70 | 1.0M | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| 68 | 131K | ~200 req/hr | Online | |||
| 67 | 262K | 200 req/day (free tier) | Online | |||
| Poolside: Laguna M.1 (free) Verified | 67 | 262K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| NVIDIA: Nemotron 3 Super (free) | 66 | 262K | ~200 req/hr | Online | ||
| stepfun-ai/step-3.5-flash Verified | 65 | 262K | Up to 40 RPM | Online | ||
| @cf/google/gemma-4-26b-a4b-it Verified Google: Gemma 4 26B A4B (free) | 65 | 256K | 10K neurons/day (shared) | Online | ||
| @cf/moonshotai/kimi-k2.7-code Verified MoonshotAI: Kimi K2.6 | 64 | 262K | 10K neurons/day (shared) | Online | ||
| GLM-4.7-Flash Verified GLM-4.7-Flash | 64 | 200K | 1 concurrent request | Online | ||
| deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 Verified deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | 63 | 8K | Online | |||
| Qwen3.5-9B | 62 | 131K | 2 RPM (anonymous) | Online | ||
| o4-mini | 62 | 200K | 10 RPM, 50 RPD | Online | ||
| Gemini 3.1 Flash-Lite Verified Gemini 3.1 Flash-Lite | 62 | 1.0M | 30 RPM, 1,500 RPD | Online | ||
| 01-ai/yi-large Verified | 61 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| meta/codellama-70b Verified | 61 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| nvidia/llama3-chatqa-1.5-70b Verified | 61 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| writer/palmyra-fin-70b-32k Verified | 61 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| writer/palmyra-med-70b Verified | 61 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| writer/palmyra-med-70b-32k Verified | 61 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| Gemma 4 31B IT Verified Google: Gemma 4 31B (free) | 61 | 262K | Online | |||
| 60 | 131K | ~200 req/hr | Online | |||
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free) | 60 | 256K | Online | |||
| zai-glm-4.7 Verified zai-glm-4.7 | 60 | 128K | 10 RPM, 100 RPD, 1M TPD | Online | ||
| GLM-4.6V-Flash Verified GLM-4.6V-Flash | 60 | 128K | 1 concurrent request | Online | ||
| DeepSeek V4 Pro Verified | 59 | 1.0M | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools Verified | 59 | 1.0M | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools Verified | 59 | 1.0M | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Nous: Hermes 3 405B Instruct (free) Verified | 59 | 131K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| 59 | 128K | 20 RPM, 20 RPD, 200K TPD | Online | |||
| Qwen/Qwen3.5-397B-A17B Verified qwen/qwen3.5-397b-a17b | 59 | 8K | Online | |||
| Qwen/Qwen3.5-122B-A10B Verified qwen/qwen3.5-122b-a10b | 59 | 8K | Online | |||
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B (free) Verified Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B (free) | 59 | 1.0M | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| gpt-4.1 | 59 | 1.0M | 10 RPM, 50 RPD | Online | ||
| Nemotron 3 Super 120B A12B Verified | 58 | 262K | Online | |||
| Gemma 4 26B A4B IT Verified Google: Gemma 4 26B A4B (free) | 58 | 262K | Online | |||
| OpenAI: gpt-oss-120b (free) Verified OpenAI: gpt-oss-120b (free) | 58 | 131K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| 57 | 256K | ~1 RPS, 500K TPM | Online | |||
| Nemotron 3 Super 120B A12B Verified | 57 | 262K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| ibm/granite-34b-code-instruct Verified | 57 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| DeepSeek-R1 Verified | 57 | 128K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| GPT-4o (2024-11-20) Verified | 57 | 128K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| GPT-4o (2024-08-06) Verified | 57 | 128K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| GPT-4o (2024-05-13) Verified | 57 | 128K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| GPT-4o Verified | 57 | 128K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| GPT-4o Verified | 57 | 128K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct | 57 | 262K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| nvidia/llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1 | 57 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety (free) | 57 | 128K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| 56 | 256K | ~200 req/hr | Online | |||
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | 56 | 160K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| gemma-4-31B-it (Preview) | 56 | 128K | 20 RPM, 20 RPD, 200K TPD | Online | ||
| gpt-5 | 56 | 200K | 10 RPM, 50 RPD | Online | ||
| 55 | 8K | Online | ||||
| 55 | 256K | See provider page | Online | |||
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B Verified | 55 | 1.0M | Online | |||
| qwen/qwen3-max-thinking Verified | 55 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| mistralai/mistral-large-2512 Verified | 55 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| deepseek/deepseek-v3.2 Verified | 55 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| deepseek/deepseek-v3.2-exp Verified | 55 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| qwen/qwen3-max Verified | 55 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| deepseek/deepseek-v3.1-terminus Verified | 55 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| deepseek/deepseek-r1-0528 Verified | 55 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| google/gemini-2.5-pro-preview-05-06 Verified | 55 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| openai/gpt-4o-search-preview Verified | 55 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| meta-llama/llama-3.3-70b-instruct Verified | 55 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| mistralai/mistral-large-2407 Verified | 55 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| mistralai/mistral-large Verified | 55 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| agnes-1.5-flash Verified | 55 | 256K | 30 RPM | Online | ||
| nvidia/nemotron-3.5-content-safety Verified NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety (free) | 55 | 128K | Up to 40 RPM | Online | ||
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct (free) | 55 | 262K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Gemini 3 Flash (Preview) Verified | 54 | 1.0M | Preview limits | Online | ||
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B Verified | 54 | 1.0M | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeed Verified | 54 | 1.0M | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeed Verified | 54 | 1.0M | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| bigcode/starcoder2-15b Verified | 54 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| google/deplot Verified | 54 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| google/gemma-2b Verified | 54 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| google/recurrentgemma-2b Verified | 54 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| microsoft/kosmos-2 Verified | 54 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| microsoft/phi-3-vision-128k-instruct Verified | 54 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| microsoft/phi-3.5-moe-instruct Verified | 54 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| 54 | 131K | Up to 40 RPM | Online | |||
| mistralai/mixtral-8x22b-v0.1 Verified | 54 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| 54 | 131K | Up to 40 RPM | Online | |||
| nvidia/nemoretriever-parse Verified | 54 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| nvidia/nemotron-4-340b-instruct Verified | 54 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| nvidia/nemotron-4-340b-reward Verified | 54 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| nvidia/nemotron-parse Verified | 54 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| nvidia/neva-22b Verified | 54 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| nvidia/nvclip Verified | 54 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| nvidia/riva-translate-4b-instruct Verified | 54 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| nvidia/vila Verified | 54 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| writer/palmyra-creative-122b Verified | 54 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | 54 | 262K | 2 RPM (anonymous) | Online | ||
| Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking | 54 | 256K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Google: Lyria 3 Pro Preview Verified Google: Lyria 3 Pro Preview | 54 | 1.0M | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Google: Lyria 3 Clip Preview Verified Google: Lyria 3 Clip Preview | 54 | 1.0M | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Qwen: Qwen3 235B A22B | 54 | 131K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct | 54 | 256K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B (free) | 54 | 256K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| gpt-oss-120b Verified gpt-oss-120b | 54 | 128K | 30 RPM, 14,400 RPD, 1M TPD | Online | ||
| GPT OSS 120B Verified | 53 | 131K | Online | |||
| @cf/openai/gpt-oss-120b Verified | 53 | 128K | 10K neurons/day (shared) | Online | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite Verified Gemini 3.1 Flash-Lite | 53 | 1.0M | Online | |||
| Z.ai: GLM 4.5 Air Paid Z.ai: GLM 4.5 Air | 53 | 131K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | 53 | 262K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| adept/fuyu-8b Verified | 52 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| aisingapore/sea-lion-7b-instruct Verified | 52 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| 52 | 131K | Up to 40 RPM | Online | |||
| google/codegemma-1.1-7b Verified | 52 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| google/codegemma-7b Verified | 52 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| ibm/granite-3.0-8b-instruct Verified | 52 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| ibm/granite-8b-code-instruct Verified | 52 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| mistralai/mistral-7b-instruct-v0.3 Verified | 52 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| 52 | 131K | Up to 40 RPM | Online | |||
| nvidia/cosmos-reason2-8b Verified | 52 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| 52 | 131K | Up to 40 RPM | Online | |||
| zyphra/zamba2-7b-instruct Verified | 52 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| GPT OSS 120B Verified | 52 | 131K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Command R+ Verified | 52 | 128K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| 52 | 256K | ~1 RPS, 500K TPM | Online | |||
| GPT-OSS 120B Paid | 52 | 131K | See provider page | Online | ||
| llama-3.3-70b-versatile Verified | 52 | 8K | Online | |||
| x-ai/grok-4.3 Verified | 52 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| agnes-image-2.0-flash Verified | 52 | 4K | 30 RPM (1K) | Online | ||
| agnes-image-2.1-flash Verified | 52 | 4K | 30 RPM (1K) | Online | ||
| NVIDIA: Nemotron Nano 12B 2 VL (free) | 52 | 128K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Gemini 2.5 Flash Verified Gemini 2.5 Flash | 52 | 1.0M | 15 RPM, 1,500 RPD | Online | ||
| DeepSeek-V3.1 | 52 | 128K | 20 RPM, 20 RPD, 200K TPD | Online | ||
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking | 52 | 262K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Gemini 2.5 Pro Verified Gemini 2.5 Pro | 52 | 1.0M | 5 RPM, 50 RPD | Online | ||
| 51 | 8K | Online | ||||
| GLM-4.5-Flash Verified | 51 | 128K | 1 concurrent request | Online | ||
| Venice: Uncensored (free) Verified | 51 | 33K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| OpenAI: gpt-oss-20b (free) Verified | 51 | 131K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Llama-4-Scout-17B-16E | 51 | 512K | 15 RPM, 150 RPD | Online | ||
| Llama-4-Scout-17B-16E | 51 | 256K | 10 RPM, 50 RPD | Online | ||
| gpt-4o | 51 | 128K | 10 RPM, 50 RPD | Online | ||
| x-ai/grok-4.5 Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| ~x-ai/grok-latest Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| nex-agi/nex-n2-pro Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| qwen/qwen3.7-plus Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| qwen/qwen3.7-max Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| x-ai/grok-build-0.1 Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| ~google/gemini-pro-latest Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| qwen/qwen3.5-plus-20260420 Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| qwen/qwen3.6-max-preview Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| qwen/qwen3.6-plus Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| arcee-ai/trinity-large-thinking Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| x-ai/grok-4.20-multi-agent Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| x-ai/grok-4.20 Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| kwaipilot/kat-coder-pro-v2 Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| qwen/qwen3.5-plus-02-15 Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| upstage/solar-pro-3 Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| z-ai/glm-4.7 Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| deepcogito/cogito-v2.1-671b Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| qwen/qwen3-vl-235b-a22b-thinking Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| qwen/qwen3-coder-plus Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| qwen/qwen-plus-2025-07-28:thinking Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| qwen/qwen-plus-2025-07-28 Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| nousresearch/hermes-4-70b Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| nousresearch/hermes-4-405b Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| ai21/jamba-large-1.7 Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| qwen/qwen3-235b-a22b-2507 Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| morph/morph-v3-large Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| qwen/qwen3-235b-a22b Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| qwen/qwen-plus Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | |||
| sao10k/l3.1-70b-hanami-x1 Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| sao10k/l3.3-euryale-70b Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| amazon/nova-pro-v1 Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| sao10k/l3.1-euryale-70b Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| nousresearch/hermes-3-llama-3.1-70b Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| nousresearch/hermes-3-llama-3.1-405b Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| meta-llama/llama-3.1-70b-instruct Verified | 50 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| 50 | 128K | 15 RPM, 150 RPD | Online | |||
| GPT OSS 120B Verified | 50 | 131K | Online | |||
| baai/bge-m3 Verified | 50 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| Gemini 3.5 Flash Verified | 50 | 1.0M | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| DeepSeek V4 Flash Verified | 50 | 1.0M | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Gemini 3 Flash Preview Verified | 50 | 1.0M | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B Verified | 50 | 1.0M | Online | |||
| NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 (free) Verified NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 (free) | 50 | 128K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Qwen: Qwen3 30B A3B Paid Qwen: Qwen3 30B A3B | 50 | 131K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| DeepSeek-R1 | 50 | 64K | 15 RPM, 150 RPD | Online | ||
| Qwen2.5-VL-72B-Instruct | 50 | 128K | 2 RPM (anonymous) | Online | ||
| Mistral-Small-3.2-24B-Instruct | 50 | 128K | 2 RPM (anonymous) | Online | ||
| Mistral-Nemo-Instruct-2407 | 50 | 128K | 2 RPM (anonymous) | Online | ||
| gpt-4.1-mini | 50 | 1.0M | 15 RPM, 150 RPD | Online | ||
| 49 | 256K | ~1 RPS, 500K TPM | Online | |||
| 49 | 256K | ~1 RPS, 500K TPM | Online | |||
| agnes-video-v2.0 Verified | 49 | 4K | 2 RPM | Online | ||
| Step 3.7 Flash Verified | 49 | 256K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Step 3.5 Flash 2603 Verified | 49 | 256K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Llama-4-Scout-17B-16E | 49 | 131K | 30 RPM, 1,000 RPD | Online | ||
| nvidia/llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5 | 49 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| Qwen: Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | 49 | 131K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Aion 2.0 | 49 | 128K | 15 RPM, 20K TPD | Online | ||
| gpt-oss-20b | 49 | 128K | 2 RPM (anonymous) | Online | ||
| 48 | 33K | 200 req/day (free tier) | Online | |||
| 48 | 33K | 200 req/day (free tier) | Online | |||
| nvidia/nemotron-nano-3-30b-a3b Verified nvidia/llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1 | 48 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| Qwen: Qwen3 32B Paid Qwen: Qwen3 32B | 48 | 131K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Free Models Router Verified | 47 | 200K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| mistralai/mistral-medium-3.5-128b Verified | 47 | 8K | Online | |||
| @cf/nvidia/nemotron-3-120b-a12b Verified | 47 | 8K | Online | |||
| @cf/baai/bge-large-en-v1.5 Verified | 47 | 8K | Online | |||
| 47 | 10.0M | 10K neurons/day (shared) | Online | |||
| Claude Sonnet 5 Verified | 47 | 1.0M | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Claude Fable 5 Verified | 47 | 1.0M | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| DeepSeek Chat Verified | 47 | 1.0M | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| ibm/granite-3.0-3b-a800m-instruct Verified | 47 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| Mixtral 8x7B Verified | 47 | 33K | Unlimited for free models | Online | ||
| Qwen: Qwen3 14B Paid Qwen: Qwen3 14B | 47 | 132K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| MiniMax-M3 Verified | 46 | 512K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Gemini Flash Latest Verified | 46 | 1.0M | Online | |||
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1 Verified | 46 | 131K | Online | |||
| GPT OSS 20B Verified | 46 | 131K | Online | |||
| mistralai/mistral-medium-3-5 Verified | 46 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| ~google/gemini-flash-latest Verified | 46 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| qwen/qwen3.6-flash Verified | 46 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| inclusionai/ling-2.6-flash Verified | 46 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| qwen/qwen3.5-flash-02-23 Verified | 46 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| z-ai/glm-4.7-flash Verified | 46 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| bytedance-seed/seed-1.6-flash Verified | 46 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| qwen/qwen3-vl-32b-instruct Verified | 46 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| qwen/qwen3-coder-flash Verified | 46 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| mistralai/mistral-medium-3.1 Verified | 46 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| mistralai/mistral-medium-3 Verified | 46 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| qwen/qwen3-32b Verified | 46 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| rekaai/reka-flash-3 Verified | 46 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| qwen/qwen-2.5-coder-32b-instruct Verified | 46 | 8K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| GLM-4.7-FlashX Verified | 46 | 200K | Online | |||
| Laguna XS 2.1 Verified | 46 | 262K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Kimi K2.7 Code Verified | 46 | 262K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Laguna M.1 Verified | 46 | 262K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Kimi K2.6 Verified | 46 | 262K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Gemma 4 26B A4B IT Verified | 46 | 262K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Gemma 4 31B IT Verified | 46 | 262K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Kimi K2.5 Verified | 46 | 262K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Kimi K2 Thinking Turbo Verified | 46 | 262K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Kimi K2 Thinking Turbo Verified | 46 | 262K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Hy3 preview Verified | 46 | 256K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Hy3 preview Verified | 46 | 256K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Command A Verified | 46 | 256K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| MiniMax-M2.7-highspeed Verified | 46 | 205K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| MiniMax-M2.5-highspeed Verified | 46 | 205K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| MiniMax-M2.1 Verified | 46 | 205K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| MiniMax-M2.1 Verified | 46 | 205K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Claude Opus 4.5 (latest) Verified | 46 | 200K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Claude Sonnet 4.5 (latest) Verified | 46 | 200K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Claude Haiku 3 Verified | 46 | 200K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| 46 | 131K | See provider page | Online | |||
| Meta: Llama 3.3 70B Instruct (free) Verified Meta: Llama 3.3 70B Instruct (free) | 46 | 131K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| meta/llama-3.1-70b-instruct Verified meta/llama-3.1-70b-instruct | 46 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite Verified | 45 | 1.0M | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite Verified | 45 | 1.0M | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Gemini 2.5 Flash-Lite Verified | 45 | 1.0M | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1.5 Verified | 45 | 131K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| GPT OSS 20B Verified | 45 | 131K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Command R7B Verified | 45 | 128K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| Command R Verified | 45 | 128K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| GPT-4 Turbo Verified | 45 | 128K | 200 req/day (free tier) | Online | ||
| GPT-OSS 20B Paid | 45 | 131K | See provider page | Online | ||
| mistralai/mistral-large-2-instruct Verified | 45 | 131K | Up to 40 RPM | Online | ||
